Std paerewa parahi
Ko te raupapa STD he tohu IPC i te IPC Grade 1 Copper Folil hei whakamahi hei papa o waho o nga papa rigid. Kei te waatea i roto i nga matotoru mai i te iti rawa o te 12 μm ki te matotoru o te papa matotoru o te 140 μm. Koinei anake te mea matotoru Ed e waatea ana i roto i te 105 μm me te 140 μ
●Ko te piripiri i tukinotia i roto i te hina, i te whero ranei
●Te kaha o te kiri teitei
●Te kaha kite
●He whakapainga pai ki te aukati i te aukati
●Te aro turuki tino pai
●Tohu
●Poari Epoxy
●CEM-1, CEM-3
●FR-4, FR-3
●Koinei ta maatau paerewa parahi pepa ed me te hitori o te whakamahinga hei paparanga o waho mo nga papa rigid.
Te kounga o te mata
● 0 nga puna mo ia cail
● Ko te foil kia pai ai te tae, te horoi me te maamaa
● Kaore e kitea te tino kitea, nga kohao titi ranei
● Kaore he ngoikoretanga o te papa penei i te kohanga, nga waahi, nga raina ranei
● Ko te Foo te hinu me te kore utu kaore e kitea he waahi hinu
Whakarōpūtanga | Aronui | Whakaritenga | Tikanga whakamatautau | |||||||
Matotoru matotoru | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Taumaha o te rohe | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Mā | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
rorirori | Taha mata (ra) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Taha Matte (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Te kaha kaha | RT (23 ° C) | Mai | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Rei | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Rhititei | Ω.g / m² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Te kaha kiri (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / i roto | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Pinholes & poripoy | Nama |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-ōrangi | RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
Ko te Paerewa Paerewa, 1295 (± 1) mm, Whanui Whanui: 200-1340mm. Kia rite ki te Kaihokohoko Tono Kaihoko.
