Hurihia te kopae parahi mo te graphene
Take | Pūhui konga | Matotoru (um) | Whanui (mm) | Puka tono |
Hurihia te kopae parahi mo te graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um | ≤630 | Ko te hanga kiriata a Grapheme |
Hurihia te parahi parahi me te maimoatanga pango / whero | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 35um 7um | ≤630 | Ko te ngawari i arahi, FCCL, huringa taiapa, maamaa noa te pereti parahi, |
Ko te kowiri parahi | C1100 | 6um 9um 12um 18um 50um 7um 70um | ≤630 | Rokotaki pūngao,Mana., Hiko hiko li-ion pākahiko,5g te whakawhitiwhiti korero antena / 5g, te wehenga wera |
Ko te whakaekenga o te parekura nui hurihuri hurihuri parahi (ra Copper Foil _with nickel filting) | C1100 | 12um 18um 25um 35um | ≤630 | Tauira pūkoro. ka whakamahia te tata ki te taputapu pūkoro Samsung |
●Nga Taipitopito Taapiri: Nga Pakihi Pouaka
●Kei runga ake te hua ki nga paerewa taiao o te Rohs
●ID: 76 mm
●Te roa: Whakaritehia
●Ka taea e te tauira te tuku tautoko
●Roa Te roa he roa te roa: rite ia tono
●Hurihia te diameter me te diameter o waho: hei tono
●Kiriata Graphene Thermal Thermal / Grapheme Te Huringa Kiriata
●Waea atamai Graphene
●Whānuitia i roto i te maha o nga mara penei i te matū, te koiora, nga korero hiko
●Graphene Claper Folil e whakamahia ana mo te ahupūngao, rauemi, nga korero hiko, rorohiko
●Pūoko matū, transtor, hiko kaihoko (mata whakaatu whakaatu).
●Pākere
●Kaituku
●Pūngao waiwai solar
●Graphene semiconductor maramara
●Te Huringa Graphene
●Mahara rorohiko a Graphene
●Biomatel
●Nga koti haangai
●Aerospace me te umanga hoia
Whakarōpūtanga | Aronui | Whakaritenga | Tikanga whakamatautau | ||||
Matotoru matotoru | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Taumaha o te rohe | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB / T29847-2013 |
C cu poke(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
Te ngoikore o te mata | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Te kaha kaha | N / mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
Te reiti o Elongation | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Te kounga o te mata | Kahore he kau,Kaore he rerekee,Kaore he Hapori,Kaore he poka me te tohu | ||||||
Te tikanga rokiroki | Te pāmahana pāmahana / c, whanaunga te whanaungatanga whanui, 180 ra |
Whakaahua Hua me nga whakaahua pouaka pouaka rakau rakau
