Reverstic Elecperlytic Wilper
●Te matotoru: 12um 18um 35um 70um
●Whaiaro Paerewa: 1290mm, Rangi: 300-1300mm, ka taea te tarai hei tono rahi.
●Pakihi Pouaka
●ID: 76 mm, 152 mm
●Te roa: Whakaritehia
●Ko te tauira ka taea te tuku
●Tapahia nga taputapu tapahi teitei Tapahia nga piripiri parahi kia rite ki te whanui e hiahiatia ana e nga kaihoko.
●Ko te hua o te whaikorero me te taputapu papamahi e hangaia ana te kounga o te hua whakamutunga i mua i te tuku.
●Revers hamani pania parahi
●He iti te korero, me te kaha o te kiri nui
●ETCRACT WHAKAARO
●He māwhero te pākia
●Te nuinga o te waa, e tono ana ki te Poari Hydrocarbon
●TG teitei
●Tauira pai
Whakarōpūtanga | Aronui | Whakaritenga |
|
|
| Tikanga whakamatautau | ||
Matotoru matotoru | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Taumaha o te rohe | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Mā | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rongene | Taha mata (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Taha Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Te kaha kaha | RT (23 ° C) | Mai | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Rei | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Te kaha kiri (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / i roto | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & poripoy | Namas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-ōrangi | RT (23 ° C) | Ra | 90 |
| ||||
H.T. (200 200° C) | Meneti | 40 |
Ko te Paerewa Paerewa, 1295 (± 1) mm, Whanui Whanui: 200-1340mm. Kia rite ki te Kaihokohoko Tono Kaihoko.
