Te Maama Taha Maamaa Tino Iti Te Maama Maama i te Pango/whero (VLP-SB/R)
Ko te pepa mata, he kanapa te mata me te taratara tino iti o nga taha e rua, ka tukuna ki te tukanga moroiti moroiti a JIMA kia tutuki ai te mahi punga teitei me te taratara iti hoki.He nui te mahi i roto i te whānuitanga o nga mara, mai i nga papa taiawhio taia maataki e aro nui ana ki nga taonga tuku me te hanga tauira pai ki nga iahiko taawari ngawari e aro nui ana ki te maarama.
● ID: 76 mm, 152 mm
● Rorohia Roa / Te whanui o waho / Te whanui o roto: hei tono
● Te roa matua: hei tono
● Rauemi matua: Pepa me te kirihou ABS & Whakaritea
● Ka taea e te tauira te tuku
● Mōkī Roto: Ka taea e koe te whakarato i te kohinga Vacuum ki te hiahia
●He tohu iti mo FCCL
●Ko te hanganga witi o te pepa parahi ka arahi ki te ngawari
●He pai te mahi whakairo
●He whero, he pango ranei te pepa i mahia
●Ko te ahua iti ka taea te hanga tauira ara iahiko pai
●Ko te maka me te momo whakakikorua FCCL
●Tauira pai FPC&PWB
●Ko te maramara i runga i te ngawari mo te LED
●Mo te FPC, te paparanga o roto ranei
●Mo te whānuitanga o nga tono, mai i nga papa ara iahiko ki te mata.
whakarōpūtanga | Waeine | Whakaritenga | Tikanga Whakamatau | |||||
Te matotoru ingoa | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Taumaha Rohe | g/m² | 98±4 | 107±4 | 153± 5 | 228± 8 | 285±10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Maamaa | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
taratara | taha kanapa (Ra) | սm | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Taha Maama(Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Te Kaha Toka | RT(23°C) | Mpa | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Te whakaroa | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Te Kaha Tihore(FR-4) | N/mm | ≥0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| lbs/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Kohanga me te porosity | Tau | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-hāoratanga | RT(23°C) |
| 180 |
| ||||
RT(200°C) |
| 60 |
Paerewa Paerewa: 520mm 1040mm 1100mm, Max.1300mm Mei kia rite ki te tono a te kaihoko.