Ko te taha Matte i tukinotia i nga tuhinga iti i hurihia te kopae parahi me te tae whero
Ko nga korero iti iti kua whakaekehia e te piripiri parahi me te taha pango / whero
Hurihuri parahi parahi
I te wa o te mahi whakawera i te 145 ° C i roto i te haurua o te haora, na reira ka tino nui te kaha o te kaupapa, na te mea kua oti te aukati i te waa me te mahi i te waa o muri.
●Ko te kaitao paramu kua oti te rongoa ki te taha whero me te taha whero
●Ko te kaitao paramu kua hurihia ki te taha pango pango
●Te matotoru: 9um 12um 18um 22um 35um 7um 7um
●Whanui: 250 ~ 630mm, te whanui paerewa: 520mm, ka taea te tarai hei tono
●Pakihi Pouaka
●Kei runga ake te hua ki nga paerewa taiao o te Rohs
●ID: 76 mm
●Te roa: Whakaritehia
●Ka taea e te tauira te tuku tautoko
●Roa Te roa he roa te roa: rite ia tono
●Hurihia te diameter me te diameter o waho: hei tono
●He iti te ahua
●Teitei
●Mahi pai te mahi
●Ko te kooti i tukinotia i te pango, he whero ranei
●He nui te kiko o te piripiri, he iti te ahua o te mata me nga taonga o te tinana me te matū.
●Te tono ki te FPC (Huringa Panui) Whakamahia nga mara: Whakamatau me te mohio; Te mara hua-teitei pēnei i te aerospace, te taputapu rongoa me nga taonga puoro, nga robots, te punaha whakawhitiwhiti korero, rorohiko me nga hikohiko.
●Te tono ki te PCK COPTE Clapper
●Me tono kia ngawari te arahi, te mutunga o nga papa porohita waea pūkoro me etahi atu mara teitei-mutunga
●Huringa Taiaro
Whakarōpūtanga | Aronui | Tikanga whakamatautau | ||||||||||||||
Matotoru matotoru | Um | 9 | 12 | Hurama | Nama 35um | 22um | 50um | 70um | Tikanga whakamatautau | |||||||
Taumaha o te rohe | g / m² | 80 ± 2 | 107 ± 3 | 160 ± 4 | 311 ± 5 | 196 ± 4 | 445 ± 5 | 623 ± 5 | GB / T29847-2013 | |||||||
Mā | % | Min.99.97 | GB / T5121 | |||||||||||||
Te ngoikore o te mata | Taha mata (ra) | Um | Max.0.2 | GB / T29847-2013 | ||||||||||||
Taha Matte (RZ) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Te kaha kaha | Rm noa | N / mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB / T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180 ° C * 30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Rei | Tonu | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB / T29847-2013 | ||||||
180 ° C * 30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Te kaha o te kiri | N / mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB / T29847-2013 | |||||||
Te kounga o te mata | / | Tae rite,Kahore he kau,Kaore he Hapori,Kaore he poka me te tohu | ||||||||||||||
Te ātete matū | % | Max.5 | ||||||||||||||
Te ātete o te hāora | 200 ° C / 60min | Kore-discoverging | Q / TBJB004-2015 | |||||||||||||
Te Openga Kaihoko |
| 300 ° C / 20s kaore he pupuhi |
Kei runga ake te hua i te paerewa taiao o te Rohs.
Ko nga korero iti iti kua tukinotia e hurihia ana e Bolop / whero
