Ko te Taha Maama i Tukinohia Nga Kotaha Iti Kua Hurihia Te Kopa Parahi Te tae pango me te whero
Ko nga Kohanga Iti Kua Hurihia he Kopa Parahi kua Hurihia me te Taha Maama Pango/Whero
Hurihia te ahua o te kopa parahi
I te wa o te whakamahana o raro, ka huri nga taonga ki te 145 ° C i roto i te haurua haora, ka heke te kaha me te pakeke o te rauemi, na reira ka nui haere te elongation, e whakarato ana i te elongation rawaka mo te wa o muri. te piko me te toronga o te LED ngawari, Ko te LED kua oti te kore e ngawari ki te pakaru i te wa o te toronga me te whakapiko.
●Ko te konumohe parahi kua hurihia me te taha matte whero
●Ko te konumohe parahi kua hurihia ki te taha matte pango
●Matotoru: 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um
●Whānui: 250~630mm, whanui paerewa: 520mm, ka taea te tapahi hei tono
●Poaka pouaka rakau
●Ko te hua kei runga i nga paerewa taiao ROHS
●ID: 76 mm
●Te roa: Whakaritea
●Ka taea e te tauira te tuku tautoko
●Roa Hurihia he roa matua: kia rite ki te tono
●Hurihia te diameter o roto me te diameter o waho: hei tono
●Te taratara iti
●Te Whakangoikoretanga Teitei
●Mahinga Etching Pai
●He pango, he whero ranei te konumohe
●Ko te pepa pango pango he tino ngawari, he iti te taratara o te mata me te pai o nga ahuatanga o te tinana me te matū.
●Hoatu ki te FPC (Flexible Printed Circuit) whakamahi mara: Whakamohiotanga me te mohiotanga;Te mara hua teitei penei i te Aerospace, nga taputapu rongoa me nga taputapu, Robots, Pūnaha Whakawhitiwhiti, Rorohiko me te hikohiko motuka.
●Hoatu ki te FCCL/ pereti whakakakahu parahi ngawari
●Hoatu ki te LED ngawari, te arai maamaa teitei me nga papa ara iahiko waea pūkoro me etahi atu mara teitei.
●Iahiko Tawariwari
whakarōpūtanga | Waeine | Tikanga Whakamatau | ||||||||||||||
Te matotoru ingoa | Um | 9 | 12 | 18um | 35um | 22um | 50um | 70um | Tikanga Whakamatau | |||||||
Taumaha Rohe | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Maamaa | % | Min.99.97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Te taratara o te mata | taha kanapa (Ra) | Um | Max.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Taha Maama (Rz) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Te Kaha Toka | Rm Pūnoa | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180°C*30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Te whakaroa | Pūnoa | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Te Kaha Tihore | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Kounga Mata | / | Tae orite,Kaore he korukoru,Kaore he pakaru,No Pit and Salient Point | ||||||||||||||
Ātete Matū | % | Max.5 | ||||||||||||||
Ātete Oxydation | 200°C/60min | Kore-whakarereke | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Atete Solder |
| 300°C/20s Kaore he opupu |
Ko te hua ki runga ki te paerewa taiao ROHS.
Ko nga Kohanga Iti Kua Hurihia te Kopa Parahi Irihia Me te Iamge Poaka/Whero