Te Whakamuri Whakamuri Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Whakamuri I Te Kore Matapihi Electrolytic
●Matotoru: 12um 18um 35um 70um 105um
●Whanui Paerewa: 1290mm, ka taea te tapahi hei tono rahi
●Poaka pouaka rakau
●ID: 76 mm, 152 mm
●Te roa: Whakaritea
●Ka taea te tuku tauira
●Te Whakawhanake waro iti: Ko te JIMA Copper tetahi momo rauemi hou me te hononga nui o te motu "whakawhanake waro iti" rautaki ahumahi hou, kei te mau tonu a JIMA Copper i te kaupapa tiaki taiao waro iti mai i te hoko rauemi mata, hangahanga me te hoko me te whakamahi i nga hangarau hou, nga taputapu hou hei whakapai ake i te mahi me te whai hua o te whakaputa me te whakarite kia eke nga momo tohu tohu ki te taumata teitei o te umanga i roto i nga ahuatanga o te penapena hiko me te whakahekenga.
●Whakahokia te konumohe parahi
●Kōtaha iti
●MIT teitei
●He pai te whiti
●He māwhero te konumohe kua mahia
●Papa paparanga maha
●auau teitei
●EMI
whakarōpūtanga | Waeine | Whakaritenga | Tikanga Whakamatau | ||||||
Te matotoru ingoa | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Taumaha Rohe | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Maamaa | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Roughness | taha kanapa (Ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Taha Maama(Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Te Kaha Toka | RT(23°C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Te whakaroa | RT(23°C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Te Kaha Tihore(FR-4) | N/mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Kohanga me te porosity | Taus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-hāoratanga | RT(23°C) | Nga ra | 180 |
| |||||
H.T.(200°C) | Nga meneti | 40 |
Paerewa Paerewa, 1295(±1)mm, Awhe whanui:200-1340mm.Kia rite ki te tono a te kaihoko.