Ko te aukati i te aukati iti e rongoa ana i te konupora
●Te matotoru: 12um 18um 35um 70um 105um 105um 105um 105um 105um 105um 105um 105um 105um
●Whaiaro Paerewa: 1290mm, ka taea te tarai hei tono rahi
●Pakihi Pouaka
●ID: 76 mm, 152 mm
●Te roa: Whakaritehia
●Ko te tauira ka taea te tuku
●Te Whakawhanaketanga o te Hapori Tino Ko te Raupapa Hou o te Ahumahi, te Hangaia me te Hokohoko me te Whakapai Ake i nga waahanga o te rongoa.
●Revers hamani pania parahi
●Kōtaha iti
●Mit teitei
●E te etchabile pai
●He māwhero te pākia
●Poari Poari Multilayer
●Te nuinga o te waa
●Ei
Whakarōpūtanga | Aronui | Whakaritenga | Tikanga whakamatautau | ||||||
Matotoru matotoru | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Taumaha o te rohe | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Mā | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Rongene | Taha mata (ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Taha Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Te kaha kaha | RT (23 ° C) | Mai | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Rei | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Te kaha kiri (FR-4) | N / mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / i roto | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ||||
Pinholes & poripoy | Namas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-ōrangi | RT (23 ° C) | Ra | 180 |
| |||||
H.T. (200 200° C) | Meneti | 40 |
Ko te Paerewa Paerewa, 1295 (± 1) mm, Whanui Whanui: 200-1340mm. Kia rite ki te Kaihokohoko Tono Kaihoko.
