Lithium-ion pākahiko-taha-taha rua te kopae paraihe
●Te matotoru: 6um 7um 8um 9um 10um 12um
●Whanui Whanui: 200-1300mm, ka taea te tarai kia rite ki te tono rahi.
●Pakihi Pouaka
●ID: 76 mm, 152 mm
●Te roa: Whakaritehia
●Ko te tauira ka taea te tuku
●Taha rua-taha, tino pai te ngoikore o te manawanui
●Ko nga rawa pumau e tika ana mo te kaha o te kaha o te kaha o te kaha
●Nga hua me nga mahi a te taiao
●Te whakakotahitanga pai
●Te whakamarumaru pai
●Arā Roa rua taha kua tukinotia te kaakahu i te taha i roto i nga pākahiko Li-Ion
●Ko te whiwhi i nga ahuatanga o te ultra-kikokore
●Ka taea te pania o te slurry i nga taha e rua, a ko te painga o te kounga hiko e kawe ana i te kaha e mau ana i te kaha
●Pai paninga ka mahia ana te haangai
●Pākahiko lithium-ion (lib)
●PC Nobook
●Wāea pūkoro
●XEV: Hybrid- Nga waka hiko (hev); Nga waka hiko Haumaru (Phev); Nga waka hiko (EV).
●Etahi atu hua hiko
Whakarōpūtanga | Aronui | Whakaritenga | Tikanga whakamatautau | |||||
Matotoru matotoru | Um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | IPC-4562A | |
Taumaha o te rohe | g / m² | 54 ± 2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Mā | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
rorirori | Taha mata (ra) | ս m | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Taha Matte (RZ) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
Te kaha kaha | RT (23 ° C) | Mai | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Rei | RT (23 ° C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |||
Pinholes & poripoy | Nama | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-ōrangi | RT (23 ° C) |
| 90 |
| ||||
RT (160 ° C) |
| 15 |
|
Whai kupu
●Kaua e waiho i te pāmahana tiketike (teitei ake i te 30 ° C)) me te haumākū nui (he pakeke ake i runga ake i te 70%) mo te rokiroki roa.
●Uara paerewa kia rite ki te IPC-4562
