Ko te whakaekenga o te aukati nui i hurihia te kopae parahi (ra kopae parahi me te paowa nickel)
Ko Jima Copper he hinonga hi-hangarau i roto i te hanga o te parahi-nui o te konupora nui me te whakarewa o te raupapa o te raupapa. Kua paahitia e te kamupene Iso9001 te punaha whakahaere kounga o te ao me te Tiwhikete Whakahaere mo te Ao. Ma te whakaurutanga o nga taputapu whakaputa-akomanga o te ao, ka taea e te kamupene te whakaputa i te whanui o te 460 me te nui o te ngaiotanga i roto i te kohinga parahi.
Ko te tohungatanga i roto i te rangahau, te whakatairanga, te whakatairanga me te whakamahi i nga hangarau hou me te pokapū o te whare hangarau o China Center o China Center. Ka taea e te kamupene te whakarato i nga ahuatanga o te konini-nui o te kowhatu (he piripiri ngawari, me te paoa o te papaa whero. Aerospace, he pereti parahi iti, te pākahiko lithium, 5G, te motuka mohio, te whakamahi i nga hua hiko, me te whakanuia e nga kaihoko.
Na ka kawea atu ki Korea, Japan, Tiamana, te United States, Russia, India me etahi atu whenua.
Take | Pūhui konga | Matotoru (um) | Whanui (MM) | Puka tono |
Hurihia te kopae parahi mo te graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um | ≤630 | Ko te hanga kiriata a Grapheme |
Hurihia te parahi parahi me te maimoatanga pango / whero | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 35um 7um | ≤630 | Ko te ngawari i arahi, FCCL, huringa taiapa, maamaa noa te pereti parahi, |
Ko te kowiri parahi | C1100 | 6um 9um 12um 18um 50um 7um 70um | ≤630 | Te rokiroki o te hiko, te mana. |
Ko te whakaekenga o te parekura nui hurihuri hurihuri parahi (ra Copper Foil _with nickel filting) | C1100 | 12um 18um 25um 35um | ≤630 | Tauira pūkoro. ka whakamahia te tata ki te taputapu pūkoro Samsung |
Whakarōpūtanga | Aronui | Whakaritenga | Tikanga whakamatautau | |||||
Matotoru matotoru | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | GB / T29847-2013 | |
Taumaha o te rohe | g / m² | 107 ± 3 | 160 ± 4 | 222 ± 4 | 311 ± 5 | 445 ± 5 | GB / T29847-2013 | |
Cu pure (C1020) | % | ≥99.96 | GB / T5121 | |||||
Te ngoikore o te mata | ս m | ≤0.2 | GB / T29847-2013 | |||||
Te kaha kaha | 180 ℃ / 30min | N / mm² | 160-180 | 170-19-190 | 180-210 | 180-210 | 200-220 | GB / 129847-2013 |
Te reiti o Elongation | 180 ℃ / 30min | % | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB / 129847-2013 |
Te kounga o te mata | Tae rite, kaore he kowhatu, kaore he keke, kaore he poka me te tohu | |||||||
KAUPAPA KAUPAPA | 5% nacl, 35 ℃, 24h | OK | ||||||
Te tikanga rokiroki |
| Te pāmahana pāmahana / c, whanaunga te whanaungatanga whanui, 180 ra | ||||||
Painga hua |
| Te ahua ma, he pai te mau ki te aukati, me te aukati i te aukati |
1.Nickel te whakamarama matotoru: 0.3-0.6um
2.Ka taea e ia te whakarato i te taapiri taha kotahi me te paparanga taha rua
3.Tauira tauira
4.Kaweake i te pouaka pouaka rakau
5.ID: 76mm
Ra Ko nga whakaahua parahi me te pouaka pouaka pouaka rakau
