Free kōtaha kōtaha pepapper mo te kawe graphene
●Te matotoru: 9um 12um 18um 35um 7um 7um
●Paerewa Paerewa: 1290mm
●Whanui Whanui: 200-1340mm, ka taea e tatou te tapahi hei utu
●Pakihi Pouaka
●ID: 76 mm, 152 mm
●Te roa: Whakaritehia
●Tauira: Free
●Tukunga: 15-20days
●Ko nga taputapu whakaputa Advance Addge e whakaputa ana i nga momo matotoru rereke
●He māwhero te pākia
●Te kaha kaha o te kaha
●Nga hua me nga mahi a te taiao
●Kōtaha koreutu
●Elingtation teitei
●Kaitirotiro Graphene
●Graphene Claper Folil e whakamahia ana mo nga waka hiko me te rokiroki hiko, lithium-ion battery mo te 3c Proctions, Super Gaccitor, Lithium-Iion Superstatitor.
Whakarōpūtanga | Aronui | Whakaritenga | Tikanga whakamatautau | ||||||
Matotoru matotoru | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Taumaha o te rohe | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Mā | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Te kaha kaha | RT (23 ° C) | Mai | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Rei | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Hipanga (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Rorirori | Taha taha | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M te taha | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & poripoy | Numbers | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Te pāmahana tino pāmahana anti-oxidation (200 ° C) | Meneti | 30 |

Whakapakoko pouaka pouaka rakau
