Te Kopa Parahi Hiko Mo te Mamati Tere Tere
●Matotoru: 12um 18um 35um
●Whanui Paerewa: 1290mm, ka taea te tapahi hei tono rahi.
●Poaka pouaka rakau
●ID: 76 mm, 152 mm
●Te roa: Whakaritea
●Ka taea te tuku tauira
●Te wa arahi: 10-20days
●He pai rawa nga taputapu o te ao: Kei a JIMA parahi nga taputapu parani hiko hiko o te ao me nga taputapu tirotiro me te tirotiro tika.Ko nga miihini me nga taputapu o roto, o tawahi hoki mo te hanga, te tukatuka, te whakakii me te tirotiro i nga pepa parahi electrolytic ka tukuna tonu me te whakawhanui tauine me te whanaketanga pakihi o te kamupene.
●He ahua iti-iti, he kiri teitei
●Te kaha me te pai o te etchability
●Hangarau whakakorikori iti
●Mamati tere teitei
●Teihana turanga/tūmau
●PPO/PPE
whakarōpūtanga | Waeine | Whakaritenga | Tikanga Whakamatau | ||||
Tohunga konumohe |
| T | H | 1 | IPC-4562A | ||
Te matotoru ingoa | um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | ||
Taumaha Rohe | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Maamaa | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||
Roughness | taha kanapa (Ra) | um | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||
Taha Maama(Rz) | um | 1.0-1.5 | |||||
Te Kaha Toka | RT(23°C) | Mpa | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||
H.T.(180°C) | ≥180 | ||||||
Te whakaroa | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||||
Te Kaha Tihore(FR-4) | N/mm | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥3.4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ||||
Kohanga me te porosity | Tau | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||
Anti-hāoratanga | RT(23°C) | Nga ra | 90 |
| |||
H.T.(200°C) | Nga meneti | 40 |
Paerewa Paerewa, 1295(±1)mm, Awhe whanui:200-1340mm.Kia rite ki te tono a te kaihoko.